Standort Kleefeld:
Kirchröder Str. 13
30625 Hannover
Tel: 0511 168-44301
verwaltung@asbbs.de
Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Standort Kleefeld:
Kirchröder Str. 13
30625 Hannover
Tel: 0511 168-44301
verwaltung@asbbs.de
Standort Herrenhausen:
Herrenhäuser Str. 10
30419 Hannover
Tel: 0511 168-43868
zweigstelle@asbbs.de
Dienstzimmer: | Kirchröder Str. 13, 30625 Hannover Raum 212 (Anmeldung via Sekretariat, Raum 211) |
Telefon: | 0511 168-44301 (via Sekretariat) |
E-Mail: | eggers@asbbs.de |
Sprechzeiten: | Termine nach Vereinbarung |
Zuständigkeit: | Ständige Vertreterin der Schulleiterin; Vertretungsplankoordination für den Standort Herrenhausen; Fachoberschule -Gesundheit und Soziales-, Schwerpunkt Gesundheit-Pflege |
Dienstzimmer: | Herrenhäuser Str. 10, 30419 Hannover Anmeldung via Sekretariat |
Telefon: | 0511 168-43868 (via Sekretariat) |
E-Mail: | hafft@asbbs.de |
Sprechzeiten: | Termine nach Vereinbarung |
Zuständigkeit: | Berufliches Gymnasium -Gesundheit und Soziales-, Schwerpunkte Sozialpädagogik und Gesundheit-Pflege |
Dienstzimmer: | Kirchröder Str. 13, 30625 Hannover Raum 308 |
Telefon: | 0511 168-43649 (Dienstzimmer) sowie 0511 168-44308 (Büro: Fr. Zilsdorf: 07:45 - 12:00 u. 12:30 - 13:30 Uhr) |
E-Mail: | schlender-ruehs@asbbs.de |
Sprechzeiten: | Mo. 11:30 bis 12:30 Uhr und Mi. 09:30 bis 10:30 Uhr |
Zuständigkeit: | Leitung der Abteilung 2: Berufsschulen Medizinische(r) Fachangestellte(r), Zahnmedizinische(r) Fachangestellte(r), Tiermedizinische(r) Fachangestellte(r) |
Dienstzimmer: | Herrenhäuser Str. 10, 30419 Hannover (Anmeldung via Sekretariat) |
Telefon: | 0511 168-40667 (Dienstzimmer) sowie 0511 168-43868 (via Sekretariat) |
E-Mail: | nagel@asbbs.de |
Sprechzeiten: | Mo. 10:30 bis 11:30 Uhr Mi. 12:00 bis 13:00 Uhr |
Zuständigkeit: | Berufsfachschule Sozialpädagogische(r) Assistent/-in (Vollzeitform); Fachschule Sozialpädagogik (Vollzeitform) |
Dienstzimmer: | Kirchröder Str. 13, 30625 Hannover Raum 214 |
Telefon: | 0511 168-44301 (via Sekretariat) |
E-Mail: | ruff@asbbs.de |
Sprechzeiten: | Fr. 13:00 bis 14:00 Uhr |
Zuständigkeit: | Berufsfachschule Ergotherapie; Berufsoberschule -Gesundheit u. Soziales-; Fachoberschule -Gesundheit u. Soziales-, Schwerpunkt Sozialpädagogik; Fachschule Heilerziehungspflege und Fachschule Heilpädagogik |
Dienstzimmer: | Kirchröder Str. 13, 30625 Hannover Raum 218 |
Telefon: | 0511 168-45941 / 41231 (Büro) |
E-Mail: | goller@asbbs.de |
Sprechzeiten: | Mo. 12:00 - 13:00 und Di. 12:00 - 13:00 Uhr |
Zuständigkeit: | Leitung der Abteilung 5: Berufsschulen Augenoptiker/-in, Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen, Orthopädieschuhmacher/-in, Pharmazeut.-kaufmänn. Angestellte(r) |
Dienstzimmer: | Herrenhäuser Str. 10, 30419 Hannover Z. 107 (Anmeldung via Sekretariat) |
Telefon: | 0511 168-36601 (Dienstzimmer) sowie 0511 168-43868 (via Sekretariat) |
E-Mail: | teske@asbbs.de |
Sprechzeiten: | (werden ab 31.08. neu festgelegt) |
Zuständigkeit: | Teilzeitform der Berufsfachschule Sozialpädagogische(r) Assistent/-in; Teilzeitform der Fachschule Sozialpädagogik |
Dienstzimmer: | Kirchröder Str. 13, 30625 Hannover Raum 106a |
Telefon: | 0511 168-44301 (via Sekretariat) oder 0511 168-41757 (direkt) |
E-Mail: | borker@asbbs.de |
Sprechzeiten: | Di.11:45 bis 12:45 Uhr und Fr. 13:00 bis 14:00 Uhr |
Zuständigkeit: | Stundenplanung der gesamten Schule, Vertretungsplanung für den Standort Kleefeld; Berufsschule Zahntechniker/-in |
Dienstzimmer: | Kirchröder Str. 13, 30625 Hannover Raum 213 |
Telefon: | 0511 168-44375 (Dienstzimmer) sowie 0511 168-44301 (via Sekretariat, Fr. Kleinsorge) |
E-Mail: | vertretung-kleefeld@asbbs.de |
Sprechzeiten: | nach Vereinbarung |
Aktuelle Maßnahmen COVID19:
Unterricht findet im Distanzunterricht statt!
Ausnahme: alle Abschlussklassen:
Unterricht in Halbklassen.
Dringende Maskenempfehlung im Unterricht
sowie Maskenpflicht außerhalb des
Unterrichtsraums!
Weiterführende Informationen finden Sie hier.
Schulischer Hygieneplan
der Alice-Salomon-Schule:
PDF (Stand 2020-11-19)
Landesweiter Rahmen-Hygienplan
für Schulen:
PDF (Stand 2020-11-26)
Beratung
Hier finden Sie interne und externe
Beratungsangebote und Hilfen.
ASBBS COVID19-Zahlen, Stand 2021-02-25:
Schüler/-innen positiv getestet: 0
Beschäftigte positiv getestet: 0
Klassen in Quarantäne: 0
7-Tagesinzidenz COVID19, Stand 2021-02-25:
113,9 Neuerkrankte pro 100.000 Einwohner
(Region Hannover)
Die Quelle finden Sie hier.
Die Alice in der Zeitung:
» zum Pressespiegel